Schleswig-Holstein
Stand: 05.08.2025, 08:46:01
bis 59,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 0,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 0,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 0,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 77,5 | Rahimov Ibrahim | Nordisch Fightclub | 29.02.2020 | |
| Einzelkreuzheben | 0,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 66,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 170,5 | Pascal Pöhlmann | KDK Flensburg | 03.08.2024 | |
| Bankdrücken | 115,0 | Jan Stelter | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 | |
| Kreuzheben | 217,5 | Jan Stelter | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 | |
| Total | 517,5 | Jan Stelter | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 | |
| Einzelbankdrücken | 115,0 | Jan Stelter | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 | |
| Einzelkreuzheben | 217,5 | Jan Stelter | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 |
bis 74,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 200,0 | Andrew Schöller | Schw. Ath. HH | 05.08.2023 | |
| Bankdrücken | 150,0 | Pascal Hübers | Schw. Ath. HH | 03.08.2024 | |
| Kreuzheben | 250,0 | Yusuf Kaan Nacarli | Schw. Ath. HH | 18.10.2024 | |
| Total | 575,0 | Pascal Hübers | Schw. Ath. HH | 03.08.2024 | |
| Einzelbankdrücken | 150,0 | Pascal Hübers | Schw. Ath. HH | 03.08.2024 | |
| Einzelkreuzheben | 250,0 | Yusuf Kaan Nacarli | Schw. Ath. HH | 18.10.2024 |
bis 83,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 270,0 | Sascha Roßkamp | Schw. Ath. HH | 21.09.2024 | |
| Bankdrücken | 181,0 | Sascha Roßkamp | Schw. Ath. HH | 02.09.2023 | |
| Kreuzheben | 320,0 | Sascha Roßkamp | Schw. Ath. HH | 27.04.2024 | |
| Total | 765,0 | Sascha Roßkamp | Schw. Ath. HH | 08.06.2025 | |
| Einzelbankdrücken | 181,0 | Sascha Roßkamp | Schw. Ath. HH | 02.09.2023 | |
| Einzelkreuzheben | 320,0 | Sascha Roßkamp | Schw. Ath. HH | 27.04.2024 |
bis 93,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 303,0 | Leif Foltin | Schw. Ath. HH | 03.08.2024 | |
| Bankdrücken | 185,0 | Pascal Suckow | KDK Flensburg | 16.11.2019 | |
| Kreuzheben | 322,5 | Pascal Suckow | Schw. Ath. HH | 15.04.2023 | |
| Total | 800,5 | Pascal Suckow | Schw. Ath. HH | 15.04.2023 | |
| Einzelbankdrücken | 185,0 | Pascal Suckow | KDK Flensburg | 16.11.2019 | |
| Einzelkreuzheben | 322,5 | Pascal Suckow | Schw. Ath. HH | 15.04.2023 |
bis 105,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 285,0 | Simon Imm | KDK Flensburg | 25.04.2025 | |
| Bankdrücken | 192,5 | Fatih Tahmaz | Athl. Schm. Kiel | 03.08.2024 | |
| Kreuzheben | 338,0 | Simon Imm | KDK Flensburg | 03.08.2024 | |
| Total | 785,5 | Simon Imm | KDK Flensburg | 03.08.2024 | |
| Einzelbankdrücken | 194,0 | Fatih Tahmaz | Athl. Schm. Kiel | 15.03.2025 | |
| Einzelkreuzheben | 338,0 | Simon Imm | KDK Flensburg | 03.08.2024 |
bis 120,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 320,5 | Schw. Ath. HH | 02.08.2025 | ||
| Bankdrücken | 200,0 | Lasse Wieben | Schw. Ath. HH | 16.11.2019 | |
| Kreuzheben | 320,0 | Mattes Griefahn | Schw. Ath. HH | 18.10.2024 | |
| Total | 815,5 | Schw. Ath. HH | 02.08.2025 | ||
| Einzelbankdrücken | 200,0 | Lasse Wieben | Schw. Ath. HH | 16.11.2019 | |
| Einzelkreuzheben | 320,0 | Mattes Griefahn | Schw. Ath. HH | 18.10.2024 |
ab 120,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 315,0 | Alexander Bruns | Schw. Ath. HH | 03.08.2024 | |
| Bankdrücken | 177,5 | Yannik Russok | KDK Flensburg | 12.04.2023 | |
| Kreuzheben | 320,5 | Titus Korte | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 | |
| Total | 750,5 | Titus Korte | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 | |
| Einzelbankdrücken | 177,5 | Yannik Russok | KDK Flensburg | 12.04.2023 | |
| Einzelkreuzheben | 320,5 | Titus Korte | Schw. Ath. HH | 18.09.2022 |