Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:30:59
bis 53,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 62,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 100,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 255,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 67,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 105,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 59,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 120,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 31.08.2024 | |
Bankdrücken | 105,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 31.08.2024 | |
Kreuzheben | 170,5 | Jonas Scholz | Kraftsport Niederbayern e.V. | 27.05.2023 | |
Total | 355,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 31.08.2024 | |
Einzelbankdrücken | 115,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 22.05.2024 | |
Einzelkreuzheben | 180,0 | Michele Spenga | AC Kaufbeuren e.V. | 23.07.2023 |
bis 66,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 135,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 115,5 | Boas Meyer | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 17.09.2021 | |
Kreuzheben | 135,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 370,5 | Boas Meyer | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 17.09.2021 | |
Einzelbankdrücken | 115,5 | Boas Meyer | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 17.09.2021 | |
Einzelkreuzheben | 137,5 | Standard | 01.01.2000 |
bis 74,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 180,0 | Laurenz Ostertag | ESV München-Neuaubing | 17.11.2023 | |
Bankdrücken | 127,5 | Laurenz Ostertag | ESV München-Neuaubing | 17.11.2023 | |
Kreuzheben | 210,0 | Simon Nagel | Kraftsport Niederbayern e.V. | 23.10.2021 | |
Total | 517,5 | Laurenz Ostertag | ESV München-Neuaubing | 17.11.2023 | |
Einzelbankdrücken | 127,5 | Laurenz Ostertag | ESV München-Neuaubing | 17.11.2023 | |
Einzelkreuzheben | 210,0 | Simon Nagel | Kraftsport Niederbayern e.V. | 23.10.2021 |
bis 83,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 202,5 | Mihnea Gal | SV Johannis Powerlifting | 12.05.2018 | |
Bankdrücken | 142,5 | Laurenz Ostertag | ESV München-Neuaubing | 17.09.2022 | |
Kreuzheben | 230,0 | Mihnea Gal | SV Johannis Powerlifting | 12.05.2018 | |
Total | 552,5 | Mihnea Gal | SV Johannis Powerlifting | 12.05.2018 | |
Einzelbankdrücken | 142,5 | Laurenz Ostertag | ESV München-Neuaubing | 17.09.2022 | |
Einzelkreuzheben | 230,0 | Mihnea Gal | SV Johannis Powerlifting | 12.05.2018 |
bis 93,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 225,0 | Dominik Haider | STC Bavaria 20 Landshut | 26.10.2019 | |
Bankdrücken | 133,0 | Leo Unterholzner | STC Bavaria 20 Landshut | 23.10.2021 | |
Kreuzheben | 241,0 | David Bolkonski | Kraftsport Niederbayern e.V. | 03.09.2023 | |
Total | 592,5 | Dominik Haider | STC Bavaria 20 Landshut | 26.10.2019 | |
Einzelbankdrücken | 142,5 | Moritz Moser | ESV München-Neuaubing | 20.04.2024 | |
Einzelkreuzheben | 241,0 | David Bolkonski | Kraftsport Niederbayern e.V. | 03.09.2023 |
bis 105,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 255,0 | Moritz Moser | ESV München-Neuaubing | 20.10.2024 | |
Bankdrücken | 160,0 | Moritz Moser | ESV München-Neuaubing | 20.10.2024 | |
Kreuzheben | 275,0 | Moritz Moser | ESV München-Neuaubing | 20.10.2024 | |
Total | 690,0 | Moritz Moser | ESV München-Neuaubing | 20.10.2024 | |
Einzelbankdrücken | 162,5 | Moritz Moser | ESV München-Neuaubing | 02.11.2024 | |
Einzelkreuzheben | 275,0 | Moritz Moser | ESV München-Neuaubing | 20.10.2024 |
bis 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 265,5 | Julian Lorenz | 1. AC Bayreuth | 17.11.2023 | |
Bankdrücken | 164,5 | Julian Lorenz | 1. AC Bayreuth | 17.11.2023 | |
Kreuzheben | 280,5 | Noah Amann | SV Johannis Powerlifting | 20.10.2024 | |
Total | 693,0 | Noah Amann | SV Johannis Powerlifting | 20.10.2024 | |
Einzelbankdrücken | 164,5 | Julian Lorenz | 1. AC Bayreuth | 17.11.2023 | |
Einzelkreuzheben | 280,5 | Noah Amann | SV Johannis Powerlifting | 20.10.2024 |
ab 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 265,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 26.10.2019 | |
Bankdrücken | 180,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 26.10.2019 | |
Kreuzheben | 300,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 26.10.2019 | |
Total | 745,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 26.10.2019 | |
Einzelbankdrücken | 180,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 26.10.2019 | |
Einzelkreuzheben | 300,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 26.10.2019 |