Bayern
Stand: 01.11.2025, 17:31:22
bis 43,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 30,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 140,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 42,5 | Melissa Heik | Kraftsport Niederbayern e.V. | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 |
| Einzelkreuzheben | 70,0 | Melissa Heik | Kraftsport Niederbayern e.V. | 23.05.2025 | Bayerische Meisterschaften Kreuzheben - Classic - |
bis 47,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 95,0 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 |
| Bankdrücken | 50,0 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 |
| Kreuzheben | 130,0 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 |
| Total | 275,0 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 |
| Einzelbankdrücken | 50,0 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 |
| Einzelkreuzheben | 130,0 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 |
bis 52,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 100,0 | Mathilda Seitz | Kraftsport Niederbayern e.V. | 17.11.2023 | |
| Bankdrücken | 52,5 | Mathilda Seitz | Kraftsport Niederbayern e.V. | 17.11.2023 | |
| Kreuzheben | 135,0 | Mathilda Seitz | Kraftsport Niederbayern e.V. | 17.11.2023 | |
| Total | 287,5 | Mathilda Seitz | Kraftsport Niederbayern e.V. | 17.11.2023 | |
| Einzelbankdrücken | 52,5 | Ina Wrede | KSC Attila Dachau e.V. | 20.05.2023 | |
| Einzelkreuzheben | 135,5 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 23.05.2025 | Bayerische Meisterschaften Kreuzheben - Classic - |
bis 57,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 125,0 | Jasmin Hübler | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 20.10.2024 | |
| Bankdrücken | 75,5 | Jasmin Hübler | A-Team Lifting e.V. | 17.11.2023 | |
| Kreuzheben | 143,0 | Luise Aicher | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 | |
| Total | 320,0 | Jasmin Hübler | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen e.V. | 20.10.2024 | |
| Einzelbankdrücken | 75,5 | Jasmin Hübler | A-Team Lifting e.V. | 17.11.2023 | |
| Einzelkreuzheben | 143,0 | Luise Aicher | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 |
bis 63,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 127,5 | Fiona Biber | STC Bavaria 20 Landshut | 13.06.2025 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren |
| Bankdrücken | 75,5 | Pia Gottschling | ESV München-Neuaubing | 13.06.2025 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren |
| Kreuzheben | 151,5 | Pia Gottschling | ESV München-Neuaubing | 20.10.2024 | |
| Total | 347,5 | Pia Gottschling | ESV München-Neuaubing | 19.09.2025 | DM KDK Jugend und Junioren - Classic 2025 |
| Einzelbankdrücken | 80,0 | Pia Gottschling | ESV München-Neuaubing | 24.10.2025 | DM BD Classic 2025 |
| Einzelkreuzheben | 151,5 | Pia Gottschling | ESV München-Neuaubing | 20.10.2024 |
bis 69,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 163,0 | Medea Kübler | Kraftsport Isartal e.V. | 20.10.2024 | |
| Bankdrücken | 92,5 | Medea Kübler | Kraftsport Isartal e.V. | 20.10.2024 | |
| Kreuzheben | 167,5 | Medea Kübler | Kraftsport Isartal e.V. | 20.10.2024 | |
| Total | 423,0 | Medea Kübler | Kraftsport Isartal e.V. | 20.10.2024 | |
| Einzelbankdrücken | 92,5 | Medea Kübler | Kraftsport Isartal e.V. | 20.10.2024 | |
| Einzelkreuzheben | 167,5 | Medea Kübler | Kraftsport Isartal e.V. | 20.10.2024 |
bis 76,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 145,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 19.09.2021 | |
| Bankdrücken | 83,0 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 19.09.2021 | |
| Kreuzheben | 145,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 19.09.2021 | |
| Total | 355,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 19.09.2021 | |
| Einzelbankdrücken | 83,0 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 19.09.2021 | |
| Einzelkreuzheben | 145,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 19.09.2021 |
bis 84,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 200,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 07.10.2024 | |
| Bankdrücken | 107,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 07.09.2024 | |
| Kreuzheben | 197,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 07.10.2024 | |
| Total | 500,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 07.09.2024 | |
| Einzelbankdrücken | 107,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 07.09.2024 | |
| Einzelkreuzheben | 197,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 07.10.2024 |
ab 84 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 192,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 | |
| Bankdrücken | 100,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 | |
| Kreuzheben | 187,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 | |
| Total | 479,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 | |
| Einzelbankdrücken | 100,0 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 | |
| Einzelkreuzheben | 187,5 | Rebekka Reinert | Kraftsport Niederbayern e.V. | 20.10.2024 |