Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:04
bis 53,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 90,0 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 27.10.2012 | |
Bankdrücken | 73,0 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 27.10.2012 | |
Kreuzheben | 115,0 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 27.10.2012 | |
Total | 278,0 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 27.10.2012 | |
Einzelbankdrücken | 73,0 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 27.10.2012 | |
Einzelkreuzheben | 127,5 | Standard | 01.01.2000 |
bis 59,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 122,5 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 23.11.2024 | |
Bankdrücken | 117,5 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 23.11.2024 | |
Kreuzheben | 133,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 23.11.2024 | |
Total | 373,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 23.11.2024 | |
Einzelbankdrücken | 125,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 03.11.2024 | |
Einzelkreuzheben | 133,0 | Simon Dafner | ESV München-Neuaubing | 23.11.2024 |
bis 66,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 205,0 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 05.12.2015 | |
Bankdrücken | 127,5 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 05.12.2015 | |
Kreuzheben | 180,0 | Johannes Fischer | HSC Pfatter | 27.09.2014 | |
Total | 507,5 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 05.12.2015 | |
Einzelbankdrücken | 127,5 | Kevin Litwitz | SC Oberölsbach | 05.12.2015 | |
Einzelkreuzheben | 182,5 | Johannes Fischer | HSC Pfatter | 15.11.2014 |
bis 74,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 230,0 | Timo Geserer | Hantelsport-Club Pfatter e.V | 03.08.2019 | |
Bankdrücken | 135,0 | Matthias Wunderlich | AC Bavaria Forchheim | 22.10.2016 | |
Kreuzheben | 201,5 | Michael Scholz | SC Oberölsbach | 07.10.2017 | |
Total | 545,0 | Matthias Wunderlich | AC Bavaria Forchheim | 22.10.2016 | |
Einzelbankdrücken | 150,0 | Murat Kilic | AC Amberg | 16.02.2013 | |
Einzelkreuzheben | 215,0 | Lukas Königer | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 21.09.2024 |
bis 83,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 260,0 | Michael Scholz | SC Oberölsbach | 15.12.2018 | |
Bankdrücken | 147,5 | Matthias Wunderlich | SC Oberölsbach | 05.03.2016 | |
Kreuzheben | 245,0 | Michael Scholz | SC Oberölsbach | 15.12.2018 | |
Total | 610,0 | Michael Scholz | SC Oberölsbach | 15.12.2018 | |
Einzelbankdrücken | 160,0 | Franz Graaf | AC Amberg | 23.02.2013 | |
Einzelkreuzheben | 250,0 | Michael Scholz | SC Oberölsbach | 01.09.2018 |
bis 93,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 265,0 | Franz Graaf | AC Amberg | 05.09.2014 | |
Bankdrücken | 192,5 | Franz Graaf | AC Amberg | 05.09.2014 | |
Kreuzheben | 250,0 | Franz Graaf | AC Amberg | 22.06.2013 | |
Total | 700,0 | Franz Graaf | AC Amberg | 05.09.2014 | |
Einzelbankdrücken | 180,0 | Franz Graaf | AC Amberg | 06.07.2013 | |
Einzelkreuzheben | 255,0 | Franz Graaf | AC Amberg | 23.11.2013 |
bis 105,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 281,0 | Samuel Scheibengraber | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 | |
Bankdrücken | 170,0 | Samuel Scheibengraber | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 | |
Kreuzheben | 272,5 | Samuel Scheibengraber | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 | |
Total | 723,5 | Samuel Scheibengraber | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 | |
Einzelbankdrücken | 170,0 | Samuel Scheibengraber | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 | |
Einzelkreuzheben | 272,5 | Samuel Scheibengraber | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 |
bis 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 235,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 | 17.02.2018 | |
Bankdrücken | 175,0 | Stefan Bauer | AC Bavaria Forchheim | 24.10.2015 | |
Kreuzheben | 253,5 | Ahmet Apari | 1. AC Bayreuth | 17.09.2016 | |
Total | 617,5 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 | 17.02.2018 | |
Einzelbankdrücken | 180,0 | Daniel Härter | Schwinger Club 2006 | 19.10.2013 | |
Einzelkreuzheben | 260,0 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 23.06.2018 |
ab 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 195,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 130,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 195,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 520,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 177,5 | Stefan Bauer | AC Bavaria Forchheim | 05.12.2015 | |
Einzelkreuzheben | 292,5 | Moritz Taschner | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 04.05.2019 |