Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:01
bis 43,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 67,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 35,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 67,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 172,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 35,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 67,5 | Standard | 01.01.2000 |
bis 47,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 80,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 40,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 80,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 200,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 45,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 115,0 | Luisa Sofie Abeska | TSV Katzwang 05 | 21.09.2024 |
bis 52,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 120,0 | Anja Schreiner | SC Oberölsbach | 29.10.2011 | |
Bankdrücken | 84,0 | Anja Schreiner | SC Oberölsbach | 29.10.2011 | |
Kreuzheben | 122,5 | Anja Schreiner | SC Oberölsbach | 16.07.2011 | |
Total | 324,0 | Anja Schreiner | SC Oberölsbach | 29.10.2011 | |
Einzelbankdrücken | 84,0 | Anja Schreiner | SC Oberölsbach | 29.10.2011 | |
Einzelkreuzheben | 122,5 | Anja Schreiner | SC Oberölsbach | 25.06.2011 |
bis 57,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 97,5 | Yvonne Dengscherz | KSV Höllhöhe | 05.06.2012 | |
Bankdrücken | 62,5 | Yvonne Dengscherz | KSV Höllhöhe | 05.06.2012 | |
Kreuzheben | 115,0 | Yvonne Dengscherz | KSV Höllhöhe | 05.06.2012 | |
Total | 275,0 | Yvonne Dengscherz | KSV Höllhöhe | 05.06.2012 | |
Einzelbankdrücken | 55,0 | Eva Weinzierl | KKC Bodyfit Bad Abbach | 23.04.2016 | |
Einzelkreuzheben | 92,5 | Fiona Biber | STC Bavaria 20 Landshut | 16.09.2023 |
bis 63,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 100,0 | Anna-Maria Gahr | STC Bavaria 20 Landshut | 29.10.2011 | |
Bankdrücken | 82,5 | Anna-Maria Gahr | STC Bavaria 20 Landshut | 29.10.2011 | |
Kreuzheben | 130,0 | Anna-Maria Gahr | STC Bavaria 20 Landshut | 29.10.2011 | |
Total | 312,5 | Anna-Maria Gahr | STC Bavaria 20 Landshut | 29.10.2011 | |
Einzelbankdrücken | 75,0 | Fiona Feuerer | ESV München-Neuaubing | 08.10.2016 | |
Einzelkreuzheben | 130,0 | Anna-Maria Gahr | STC Bavaria 20 Landshut | 29.10.2011 |
bis 69,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 125,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 72,5 | Vanessa Li | Powerlifting Würzburg e.V. | 09.03.2024 | |
Kreuzheben | 125,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 320,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 72,5 | Vanessa Li | Powerlifting Würzburg e.V. | 09.03.2024 | |
Einzelkreuzheben | 125,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 76,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 135,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 75,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 135,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 345,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 75,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 135,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 84,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 172,5 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 03.09.2022 | |
Bankdrücken | 115,5 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 17.09.2022 | |
Kreuzheben | 147,5 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 03.09.2022 | |
Total | 430,0 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 03.09.2022 | |
Einzelbankdrücken | 115,5 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 17.09.2022 | |
Einzelkreuzheben | 147,5 | Klara Haspel | Powerlifting Würzburg e.V. | 03.09.2022 |
ab 84 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 145,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 87,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 145,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 375,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 87,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 147,5 | Standard | 01.01.2000 |