Bayern
Stand: 18.06.2025, 18:25:26
bis 59,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 240,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 57,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 95,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 66,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 107,5 | Franz Schmidt | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.02.2024 | |
Bankdrücken | 87,5 | Alexander Diepold | KSC Puch e.V. | 28.05.2022 | |
Kreuzheben | 140,5 | Franz Schmidt | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 14.06.2025 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren |
Total | 322,5 | Franz Schmidt | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.02.2024 | |
Einzelbankdrücken | 92,5 | Alexander Diepold | KSC Puch e.V. | 14.05.2018 | |
Einzelkreuzheben | 143,0 | Franz Schmidt | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 23.05.2025 | Bayerische Meisterschaften Kreuzheben - Classic - |
bis 74,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 112,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 100,0 | Xaver Schaller | Ac-Amberg e.V. | 03.09.2023 | |
Kreuzheben | 126,0 | Xaver Schaller | Ac-Amberg e.V. | 03.09.2023 | |
Total | 321,0 | Xaver Schaller | Ac-Amberg e.V. | 03.09.2023 | |
Einzelbankdrücken | 101,0 | Xaver Schaller | Ac-Amberg e.V. | 20.04.2024 | |
Einzelkreuzheben | 126,0 | Xaver Schaller | Ac-Amberg e.V. | 03.09.2023 |
bis 83,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 155,0 | Rainer Schötz | SC Oberölsbach | 12.05.2018 | |
Bankdrücken | 110,0 | Rainer Schötz | SC Oberölsbach | 12.05.2018 | |
Kreuzheben | 180,0 | Rainer Schötz | SC Oberölsbach | 12.05.2018 | |
Total | 445,0 | Rainer Schötz | SC Oberölsbach | 12.05.2018 | |
Einzelbankdrücken | 120,0 | Rainer Schötz | SC Oberölsbach | 17.11.2018 | |
Einzelkreuzheben | 210,0 | Erwin Oefele | STC Bavaria 20 Landshut | 25.06.2022 |
bis 93,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 127,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 107,5 | Erich Grau | TSV Katzwang 05 | 27.03.2025 | DM KDK Classic - Masters 2025 |
Kreuzheben | 150,0 | Josef Weiss | KSC Frauenau | 22.03.2024 | |
Total | 320,0 | Erich Grau | TSV Katzwang 05 | 14.06.2025 | Bayerische Meisterschaften Classic Kraftdreikampf - Jugend, Junioren, Senioren |
Einzelbankdrücken | 115,0 | Hans-Werner Kössl | AC Kaufbeuren | 17.11.2018 | |
Einzelkreuzheben | 160,0 | Josef Weiss | KSC Frauenau | 01.06.2024 |
bis 105,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 160,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 21.09.2018 | |
Bankdrücken | 105,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 21.09.2018 | |
Kreuzheben | 190,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 21.09.2018 | |
Total | 455,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 21.09.2018 | |
Einzelbankdrücken | 125,0 | Georg Ramsauer | KSC Attila Dachau e.V. | 04.11.2017 | |
Einzelkreuzheben | 190,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 21.09.2018 |
bis 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 180,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 31.03.2018 | |
Bankdrücken | 120,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 31.03.2018 | |
Kreuzheben | 210,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 31.03.2018 | |
Total | 510,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 31.03.2018 | |
Einzelbankdrücken | 147,5 | Walter Braun | TSV Burgau | 24.09.2022 | |
Einzelkreuzheben | 210,0 | Alfons Mietz | KSC Frauenau | 31.03.2018 |
ab 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Bankdrücken | 97,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 352,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 105,0 | Standard | 01.01.2000 |