Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:30:58
bis 47,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 52,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 57,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 53,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 27.05.2023 | |
| Bankdrücken | 40,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 08.10.2022 | |
| Kreuzheben | 77,5 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 08.10.2022 | |
| Total | 170,5 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 27.05.2023 | |
| Einzelbankdrücken | 40,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 08.10.2022 | |
| Einzelkreuzheben | 78,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 23.07.2023 |
bis 63,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 65,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.05.2018 | |
| Bankdrücken | 57,5 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.05.2018 | |
| Kreuzheben | 90,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.05.2018 | |
| Total | 212,5 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.05.2018 | |
| Einzelbankdrücken | 57,5 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.05.2018 | |
| Einzelkreuzheben | 90,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 12.05.2018 |
bis 69,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 76,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 84,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
ab 84 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |