Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:03
bis 47,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 52,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 57,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 70,0 | Dagmar McSwain | Turngemeinde Landshut 1861 e.V. | 21.09.2024 |
bis 63,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 69,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 76,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
bis 84,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |
ab 84 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Total | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 0,0 | ….. | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 0,0 | ….. | 01.01.2000 |