Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:03
bis 47,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 45,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 65,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 165,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 47,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 65,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 52,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 65,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 47,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 72,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 185,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 77,5 | Karin Engelbrecht | 1. AC Bayreuth v. 1954 | 07.05.2016 | |
Einzelkreuzheben | 72,5 | Standard | 01.01.2000 |
bis 57,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 72,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 52,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 80,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 205,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 80,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 63,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 80,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 92,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 227,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 60,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 92,5 | Standard | 01.01.2000 |
bis 69,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 85,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 62,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 240,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 65,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 100,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 76,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 90,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 80,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 100,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 255,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 92,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 110,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 84,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 92,5 | Eva Speth | TSV Burgau | 03.10.2015 | |
Kreuzheben | 90,0 | Eva Speth | TSV Burgau | 03.10.2015 | |
Total | 222,5 | Eva Speth | TSV Burgau | 03.10.2015 | |
Einzelbankdrücken | 110,0 | Eva Speth | TSV Burgau | 16.10.2014 | |
Einzelkreuzheben | 120,0 | Eva Speth | TSV Burgau | 29.11.2014 |
ab 84 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 105,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 72,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 125,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 300,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 107,5 | Eva Speth | TSV Burgau | 20.04.2016 | |
Einzelkreuzheben | 125,0 | Standard | 01.01.2000 |