Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:05
bis 59,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 140,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 160,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 392,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 105,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 160,0 | Frank Wunderlich | KSC Puch | 12.07.2019 |
bis 66,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 160,0 | Michael Wimmer | TG Landshut | 27.04.2013 | |
Bankdrücken | 112,5 | Alexander Diepold | KSC Puch | 17.07.2012 | |
Kreuzheben | 195,0 | Michael Wimmer | TG Landshut | 29.04.2017 | |
Total | 462,5 | Michael Wimmer | TG Landshut | 29.04.2017 | |
Einzelbankdrücken | 127,5 | Rudolf Pleithner | KSC Puch | 02.04.2016 | |
Einzelkreuzheben | 195,0 | Michael Wimmer | TG Landshut | 29.04.2017 |
bis 74,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 217,5 | Udo Bauer | SV Würzburg 05 | 14.07.2016 | |
Bankdrücken | 132,5 | Johann Goldstein | KSC Attila Dachau | 27.04.2013 | |
Kreuzheben | 260,0 | Udo Bauer | SV Würzburg 05 | 14.07.2016 | |
Total | 595,0 | Udo Bauer | SV Würzburg 05 | 14.07.2016 | |
Einzelbankdrücken | 135,0 | Rudolf Pleithner, | KSC Puch | 10.11.2012 | |
Einzelkreuzheben | 260,0 | Udo Bauer | SV Würzburg 05 | 14.07.2016 |
bis 83,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 220,0 | Rainer Schötz | TSV 1946 Altenberg | 16.07.2011 | |
Bankdrücken | 160,0 | Ricardo Schunk | TSV Katzwang 05 | 13.05.2023 | |
Kreuzheben | 285,0 | Robert Robeis | AC Amberg | 26.04.2014 | |
Total | 610,0 | Juri Makuschkin | TG Landshut | 26.04.2014 | |
Einzelbankdrücken | 195,5 | Arthur Hirner | KSC Amberg II | 25.11.2017 | |
Einzelkreuzheben | 285,0 | Robert Robeis | AC Amberg | 26.04.2014 |
bis 93,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 230,0 | Lothar Pritzl | KSC Frauenau | 13.01.2018 | |
Bankdrücken | 190,0 | Thomas Ziegler | TSV Katzwang 05 | 05.07.2018 | |
Kreuzheben | 257,5 | Johann Goldstein | ACO Schrobenhausen | 12.07.2017 | |
Total | 645,0 | Thomas Ziegler | TSV Katzwang 05 | 05.07.2018 | |
Einzelbankdrücken | 227,5 | Hans-Jürgen Ehrt | KSC II Amberg | 13.10.2017 | |
Einzelkreuzheben | 273,0 | Robert Robeis | AC Amberg | 02.11.2013 |
bis 105,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 280,0 | Josef Grießl | STC Bavaria 20 Landshut | 10.02.2017 | |
Bankdrücken | 255,5 | Klaus Semskij | STC Bavaria 20 Landshut | 16.01.2016 | |
Kreuzheben | 272,5 | Josef Grießl | STC Bavaria 20 Landshut | 10.02.2017 | |
Total | 697,5 | Siegmund Schiebe | SV Würzbug 05 | 21.01.2012 | |
Einzelbankdrücken | 255,5 | Klaus Semskij | STC Bavaria 20 Landshut | 16.01.2016 | |
Einzelkreuzheben | 277,5 | Alois Weiser | KSC Attila Dachau | 25.06.2011 |
bis 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 270,0 | Jürgen Titz | SHV Ohlstadt | 27.02.2015 | |
Bankdrücken | 200,0 | Roman Reinbold | TSV Katzwang | 28.01.2023 | |
Kreuzheben | 265,0 | Roman Reinbold | TSV Katzwang 05 | 13.05.2023 | |
Total | 725,0 | Roman Reinbold | TSV Katzwang 05 | 13.05.2023 | |
Einzelbankdrücken | 260,0 | Wofgang Zimmermann | KSC Amberg II | 25.04.2018 | |
Einzelkreuzheben | 265,0 | Roman Reinbold | TSV Katzwang 05 | 13.05.2023 |
ab 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 282,5 | Eberhard Schwanke | STC Bavaria 20 Landshut | 02.04.2011 | |
Bankdrücken | 255,0 | Eberhard Schwanke | STC Bavaria 20 Landshut | 02.04.2011 | |
Kreuzheben | 272,5 | Eberhard Schwanke | STC Bavaria 20 Landshut | 02.04.2011 | |
Total | 810,0 | Eberhardt Schwanke | STC Bavaria 20 Landshut | 02.04.2011 | |
Einzelbankdrücken | 272,5 | Jürgen Lochner | FC Ebenhofen | 28.07.2012 | |
Einzelkreuzheben | 272,5 | Eberhardt Schwanke | STC Bavaria 20 Landshut | 02.04.2011 |