Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:02
bis 47,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 87,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 52,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 87,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 227,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 87,5 | Standard | 01.01.2000 |
bis 52,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 55,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 247,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 82,5 | Karin Engelbrecht | 1. AC Bayreuth | 30.07.2011 | |
| Einzelkreuzheben | 130,0 | Michaela Lässer-Walt | STC Bavaria 20 Landshut | 24.06.2017 |
bis 57,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 105,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 80,0 | Gabriela Hirner | KSC Amberg II | 03.08.2019 | |
| Kreuzheben | 105,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 267,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 112,5 | Gabriela Hirner | KSC II Amberg | 13.10.2016 | |
| Einzelkreuzheben | 105,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 63,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 112,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 65,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 115,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 292,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 95,0 | Monika Schnölzer | FC Ebenhofen | 16.06.2012 | |
| Einzelkreuzheben | 135,0 | Manuela Horst | KSC Amberg II | 23.07.2022 |
bis 69,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 122,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 67,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 130,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 310,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 105,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 145,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 76,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 135,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Bankdrücken | 87,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Kreuzheben | 152,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Total | 375,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelbankdrücken | 115,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
| Einzelkreuzheben | 155,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 84,0 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 172,5 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 25.04.2015 | |
| Bankdrücken | 101,0 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 11.02.2017 | |
| Kreuzheben | 180,0 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 22.03.2014 | |
| Total | 445,0 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 22.03.2014 | |
| Einzelbankdrücken | 130,0 | Frieda Holzer | KSC Amberg II | 01.06.2018 | |
| Einzelkreuzheben | 175,0 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 03.12.2017 |
ab 84 kg
| Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Kniebeuge | 160,0 | Susanne Steidle | Schwimmverein Würzburg 05 | 10.10.2019 | |
| Bankdrücken | 135,0 | Frieda Holzer | KSC Amberg II | 18.08.2018 | |
| Kreuzheben | 167,5 | Susanne Steidle | Schwimmverein Würzburg 05 | 10.10.2019 | |
| Total | 427,5 | Susanne Steidle | Schwimmverein Würzburg 05 | 10.10.2019 | |
| Einzelbankdrücken | 135,0 | Frieda Holzer | KSC Amberg II | 18.08.2018 | |
| Einzelkreuzheben | 167,5 | Susanne Steidle | Schwimmverein Würzburg 05 | 10.10.2019 |