Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:04
bis 59,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 165,0 | Jörg Gottschalk | Ac-Amberg e.V. | 12.10.2019 | |
Bankdrücken | 110,0 | Jörg Gottschalk | Ac-Amberg e.V. | 12.10.2019 | |
Kreuzheben | 161,0 | Jörg Gottschalk | Ac-Amberg e.V. | 12.10.2019 | |
Total | 436,0 | Jörg Gottschalk | Ac-Amberg e.V. | 12.10.2019 | |
Einzelbankdrücken | 157,5 | Rupert Wick | KSC Frauenau | 29.09.2012 | |
Einzelkreuzheben | 161,0 | Jörg Gottschalk | Ac-Amberg e.V. | 12.10.2019 |
bis 66,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 160,0 | Michael Wimmer | TG Landshut | 27.04.2013 | |
Bankdrücken | 122,5 | Rudolf Pleithner | KSC Puch | 16.07.2011 | |
Kreuzheben | 197,5 | Michael Wagner | ESV München-Neuaubing | 04.03.2023 | |
Total | 462,5 | Michael Wimmer | TG Landshut | 29.04.2017 | |
Einzelbankdrücken | 155,0 | Rupert Wick | KSC Frauenau | 14.07.2012 | |
Einzelkreuzheben | 197,5 | Michael Wagner | ESV München-Neuaubing | 04.03.2023 |
bis 74,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 230,0 | Christian Henneberger | SG Randersacker | 20.01.2018 | |
Bankdrücken | 150,0 | Patrick Schiffner | KSC Amberg II | 16.02.2018 | |
Kreuzheben | 265,0 | Udo Bauer | SV Würzburg 05 | 13.10.2012 | |
Total | 610,0 | Christian Henneberger | SG Randersacker | 20.01.2018 | |
Einzelbankdrücken | 150,0 | Patrick Schiffner | KSC Amberg II | 16.02.2018 | |
Einzelkreuzheben | 266,0 | Udo Bauer | SV Würzburg 05 | 23.11.2013 |
bis 83,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 250,0 | Ricardo Schunk | TSV Katzwang 05 | 11.03.2017 | |
Bankdrücken | 180,0 | Ricardo Schunk | TSV Katzwang 05 | 11.03.2017 | |
Kreuzheben | 285,0 | Robert Robeis | AC Amberg | 26.04.2014 | |
Total | 652,5 | Ricardo Schunk | TSV Katzwang 05 | 16.01.2016 | |
Einzelbankdrücken | 195,5 | Arthur Hirner | KSC Amberg II | 25.11.2017 | |
Einzelkreuzheben | 285,0 | Robert Robeis | AC Amberg | 26.04.2014 |
bis 93,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 252,5 | Ricardo Schunk | TSV Katzwang 05 | 06.04.2019 | |
Bankdrücken | 200,0 | Eugen Schwabauer | SSV Höchstädt | 25.04.2015 | |
Kreuzheben | 260,5 | Andreas Staude | TSV Katzwang 05 | 12.10.2019 | |
Total | 662,5 | Michael Herzog | KSC Frauenau | 03.03.2018 | |
Einzelbankdrücken | 250,0 | Klaus Semskij | STC Bavaria 20 Landshut | 17.11.2012 | |
Einzelkreuzheben | 273,5 | Andreas Staude | STC Bavaria 20 Landshut | 04.05.2019 |
bis 105,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 305,0 | Thorsten Thenhart | Powerlifting Würzburg e.V. | 02.04.2022 | |
Bankdrücken | 255,5 | Klaus Semskij | STC Bavaria 20 Landshut | 16.01.2016 | |
Kreuzheben | 282,5 | Josef Grießl | STC Bavaria 20 Landshut | 02.04.2011 | |
Total | 782,5 | Helmut Kraus | FC Ebenhofen | 15.10.2011 | |
Einzelbankdrücken | 285,5 | Klaus Semskij | STC Bavaria 20 Landshut | 21.04.2012 | |
Einzelkreuzheben | 300,0 | Reinhold Blüml | KKC Bodyfit Bad Abbach | 25.06.2011 |
bis 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 375,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 12.11.2021 | |
Bankdrücken | 305,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 05.09.2021 | |
Kreuzheben | 325,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 08.05.2022 | |
Total | 985,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 12.11.2021 | |
Einzelbankdrücken | 305,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 05.09.2021 | |
Einzelkreuzheben | 325,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 08.05.2022 |
ab 120,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 382,5 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 19.11.2022 | |
Bankdrücken | 307,5 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 19.11.2022 | |
Kreuzheben | 320,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 19.08.2022 | |
Total | 1.010,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 19.11.2022 | |
Einzelbankdrücken | 307,5 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 19.11.2022 | |
Einzelkreuzheben | 320,0 | Christoph Seefeld | AC Bavaria Forchheim 1908 e.V. | 19.08.2022 |