Bayern
Stand: 09.01.2025, 17:31:02
bis 47,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Bankdrücken | 60,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 95,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 252,5 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelbankdrücken | 65,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 95,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 52,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 55,0 | Karin Rose | Kraftmühle Würzburg | 03.12.2016 | |
Bankdrücken | 40,0 | Karin Rose | Kraftmühle Würzburg | 03.12.2016 | |
Kreuzheben | 90,0 | Karin Rose | Kraftmühle Würzburg | 03.12.2016 | |
Total | 185,0 | Karin Rose | Kraftmühle Würzburg | 03.12.2016 | |
Einzelbankdrücken | 82,5 | Karin Engelbrecht | 1. AC Bayreuth | 30.07.2011 | |
Einzelkreuzheben | 132,5 | Michaela Lässer-Walt | STC Bavaria 20 Landshut | 25.06.2016 |
bis 57,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 117,5 | Petra Tschirsky | KSV Höllhöhe | 11.02.2017 | |
Bankdrücken | 80,0 | Gabriela Hirner | KSC Amberg II | 03.08.2019 | |
Kreuzheben | 140,0 | Petra Tschirsky | KSV Höllhöhe | 12.07.2017 | |
Total | 320,0 | Petra Tschirsky | KSV Höllhöhe | 11.02.2017 | |
Einzelbankdrücken | 112,5 | Gabriela Hirner | KSC II Amberg | 13.10.2016 | |
Einzelkreuzheben | 145,0 | Petra Tschirsky | KSV Höllhöhe | 02.09.2017 |
bis 63,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 125,0 | Daniela Falck | STC Bavaria 20 Landshut | 16.06.2017 | |
Bankdrücken | 82,5 | Petra Tschirsky | Ac-Amberg | 17.02.2018 | |
Kreuzheben | 190,0 | Caroline Garhammer-Vogt | STC Bavaria 20 Landshut | 12.01.2019 | |
Total | 380,0 | Caroline Garhammer-Vogt | STC Bavaria 20 Landshut | 12.01.2019 | |
Einzelbankdrücken | 95,0 | Monika Schnölzer | FC Ebenhofen | 16.06.2012 | |
Einzelkreuzheben | 200,0 | Caroline Garhammer-Vogt | STC Bavaria 20 Landshut | 01.09.2018 |
bis 69,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 162,5 | Verena Rehagel | Powerlifting Würzburg e.V. | 21.05.2022 | |
Bankdrücken | 100,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 167,5 | Verena Rehagel | Powerlifting Würzburg e.V. | 15.10.2022 | |
Total | 417,5 | Verena Rehagel | Powerlifting Würzburg e.V. | 15.10.2022 | |
Einzelbankdrücken | 110,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 167,5 | Verena Rehagel | Powerlifting Würzburg e.V. | 15.10.2022 |
bis 76,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 167,5 | Verena Rehagel | Powerlifting Würzburg e.V. | 02.05.2024 | |
Bankdrücken | 115,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Kreuzheben | 170,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Total | 422,5 | Verena Rehagel | Powerlifting Würzburg e.V. | 02.05.2024 | |
Einzelbankdrücken | 120,0 | Standard | 01.01.2000 | ||
Einzelkreuzheben | 170,0 | Standard | 01.01.2000 |
bis 84,0 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 177,5 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 18.07.2012 | |
Bankdrücken | 125,0 | Frieda Holzer | KSC II Amberg | 12.06.2016 | |
Kreuzheben | 180,0 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 22.03.2014 | |
Total | 445,0 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 22.03.2014 | |
Einzelbankdrücken | 130,0 | Claudia Weinzierl | KKC Bodyfit Bad Abbach | 30.04.2011 | |
Einzelkreuzheben | 180,0 | Susanne Steidle | SV Würzburg 05 | 23.11.2013 |
ab 84 kg
Disziplin | Ergebnis | Name | Verein | Datum | Event |
---|---|---|---|---|---|
Kniebeuge | 160,0 | Susanne Steidle | Schwimmverein Würzburg 05 | 10.10.2019 | |
Bankdrücken | 135,0 | Frieda Holzer | KSC Amberg II | 18.08.2018 | |
Kreuzheben | 170,0 | Stefanie Jakob | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 | |
Total | 430,0 | Stefanie Jakob | STC Bavaria 20 Landshut | 09.03.2024 | |
Einzelbankdrücken | 135,0 | Frieda Holzer | KSC Amberg II | 18.08.2018 | |
Einzelkreuzheben | 182,5 | Mercyline Göttermann | Viecherschmiede Powersport e. V. | 21.09.2024 |