Pijus Alisauskas
Geburtsjahr: 1998 Verein: Kraftsport Colonia Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 13
Bestleistungen:
KB: 267,5 (CL) / 210,0 (EQ)
BD: 188,0 (CL) / 160,0 (EQ)
KH: 300,0 (CL) / 235,0 (EQ)
Total: 738,0 (CL) / 605,0 (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13.09.2025 | NOFY Powerlifting Cup - Elite Prime Time | Aktive | CL | 83,65 | 252,5 | 182,5 | 300,0 | 735,0 | 494,03 | 6 |
| 12 | 11.06.2023 | WM KDK Open Classic Malta | Aktive | CL | 82,70 | 260,0 | 180,0 | 290,0 | 730,0 | 493,82 | 15 |
| 11 | 25.12.2022 | EM KDK Classic Polen | Aktive | CL | 82,90 | 267,5 | 182,5 | 275,0 | 725,0 | 489,77 | 5 |
| 10 | 19.08.2022 | DM KDK Aktive - Classic | Aktive | CL | 82,30 | 262,5 | 188,0 | 287,5 | 738,0 | 500,60 | 1 |
| 9 | 06.06.2022 | WM KDK Aktive Classic 2022 | Aktive | CL | 83,00 | 257,5 | 185,0 | 285,0 | 727,5 | 491,13 | 11 |
| 8 | 17.09.2021 | DM KDK Jug. & Jun. 2021 - Raw | Junioren | CL | 82,94 | 256,0 | 181,0 | 287,5 | 724,5 | 489,30 | 1 |
| 7 | 26.09.2020 | NRW Landesmeisterschaft KDK Jug/Jun Classic (RAW) | Junioren | CL | 82,55 | 235,0 | 178,0 | 260,0 | 673,0 | 450,71 | 1 |
| 6 | 30.11.2019 | 3. NRW-Cup im Kraftdreikampf RAW | Junioren | CL | 82,68 | 225,0 | 165,0 | 245,0 | 635,0 | - | 1 |
| 5 | 12.10.2019 | BZ-KDK Niederrhein RAW | Junioren | CL | 86,20 | 205,0 | 157,5 | 235,0 | 597,5 | 395,09 | 1 |
| 4 | 25.05.2019 | 3. Runde Bundesliga KDK 2019 | EQ | 84,00 | 210,0 | 160,0 | 235,0 | 605,0 | 400,99 | - | |
| 3 | 16.03.2019 | DM KDK RAW Jugend & Junioren | Junioren | CL | 81,35 | 200,0 | 150,0 | 225,0 | 575,0 | 388,47 | 6 |
| 2 | 20.10.2018 | DM KDK Classic Jug. / Jun. | Junioren | CL | 81,45 | 207,5 | 130,0 | 220,0 | 557,5 | 376,37 | 10 |
| 1 | 05.06.2018 | LM Kraftdreikampf RAW 2018 | Junioren | CL | 78,65 | 192,5 | 125,0 | 202,5 | 520,0 | 358,90 | 6 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe