Reza Alipour
Geburtsjahr: 1979 Verein: Athletik Club Bochum e.V. Geschlecht: männlich
Anzahl Wettkämpfe: 5
Bestleistungen:
KB: 162,5 (CL) / - (EQ)
BD: 157,5 (CL) / - (EQ)
KH: 180,0 (CL) / - (EQ)
Total: 490,0 (CL) / - (EQ)
| Datum | Veranstaltung | AK | EQ | BW | KB | BD | KH | Total | Punkte | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06.09.2025 | NRW Landesmeisterschaft Bank RAW | Senioren I | CL | 104,42 | - | 157,5 | - | 157,5 | 95,20 | 3 |
| 4 | 21.06.2025 | Bezirksmeisterschaft Ostwestfalen Bank RAW | Senioren I | CL | 103,62 | - | 152,5 | - | 152,5 | 92,47 | 1 |
| 3 | 07.09.2024 | Regionalmeisterschaft Ostwestfalen KDK RAW | Senioren I | CL | 104,05 | 162,5 | 147,5 | 180,0 | 490,0 | 296,61 | 1 |
| 2 | 24.08.2024 | Landesmeisterschaft Bank RAW | Senioren I | CL | 103,75 | - | 142,5 | - | 142,5 | 86,36 | 1 |
| 1 | 15.06.2024 | Regionalmeisterschaft Ostwestfalen Bank RAW | Senioren I | CL | 103,00 | - | 130,0 | - | 130,0 | 79,02 | 1 |
*EQ - Wettkämpfe mit Equipment
*CL - Classic Wettkämpfe